学校評価アンケートの集計結果について
集計結果です。 数値はすべてパーセント表示です。
1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||
子どもは中学何年生ですか | 32.2 | 30.7 | 37.1 | |||
よくあてはまる | あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | わからない | 教科によってあてはまるものとあてはまらないものがある | |
子どもは授業がわかりやすいと言っている | 4.4 | 28.8 | 13.7 | 2.9 | 8.3 | 42 |
子どもは授業でわからないことを先生に質問しやすいと言っている | 6.8 | 28.8 | 17.6 | 2.9 | 13.7 | 30.2 |
よくあてはまる | あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | わからない | ||
子どもは目的意識をもって家庭学習に取り組んでいる | 7.3 | 42 | 36.6 | 10.2 | 3.9 | |
子どもはタブレットやスマホを活用して家庭学習に取り組んでいる | 5.4 | 42 | 37.6 | 12.2 | 2.9 | |
子どもは学校に行くのを楽しみにしている | 18 | 46.3 | 22 | 6.8 | 6.8 | |
子どもは学校に友だちがいると言っている | 41 | 48.8 | 5.9 | 1.5 | 2.9 | |
子どもは学校の行事を楽しみにしている | 25.9 | 47.3 | 17.1 | 5.4 | 4.4 | |
よくあてはまる | あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | わからない | 部活動に入っていない | |
子どもは部活動に楽しみながら参加している | 33.8 | 31.4 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 12.7 |
よくあてはまる | あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | わからない | ||
子どもは給食を楽しみながら食べている | 8.3 | 22.9 | 36.6 | 26.3 | 5.9 | |
先生は子どもに関する相談に適切に対応している | 13.7 | 51.7 | 11.2 | 2 | 21.5 | |
先生は社会のルールやモラルについて適切に指導している | 13.2 | 56.6 | 10.2 | 1 | 19 | |
先生は子どもが主体的に学習に取り組むように授業の工夫をしている | 7.3 | 42.9 | 13.2 | 2.4 | 34.1 | |
学校は家庭との連携を適切に行っている | 12.7 | 52.7 | 20 | 2.9 | 11.7 | |
学校からのお手紙やコドモンはよく読んでいる | 28.3 | 62.4 | 7.8 | 0.5 | 1 | |
学校はお手紙やコドモンで学校の様子をよく発信している | 19.5 | 56.6 | 16.1 | 0.5 | 7.3 | |
通知表は子どもの学習の様子や達成度などが伝わるように工夫されている | 8.3 | 58 | 20.5 | 0.5 | 12.7 | |
学校は校内の学習環境の整備や美化活動を適切に行っている | 7.8 | 48.8 | 13.7 | 1.5 | 28.3 | |
学校は子どもに人権を尊重する意識を育てようとしている | 8.8 | 51.2 | 8.8 | 1 | 30.2 | |
学校は子どもに将来の進路や職業について考える機会を設けている | 10.7 | 48.3 | 14.1 | 2 | 24.9 | |
学校は子どもに体験活動や自治活動を通じて社会性や自立心を養おうとしている | 7.8 | 47.8 | 12.2 | 1.5 | 30.7 |
登録日: 2024年1月31日 /
更新日: 2024年1月31日