令和6年度 学校評価アンケートの集計結果について
集計結果です。 数値はすべてパーセント表示です。
1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||
子どもは中学何年生ですか | 40 | 28 | 33 | |||
よくあてはまる | あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | わからない | 教科によってあてはまるものとあてはまらないものがある | |
子どもは授業がわかりやすいと言っている | 5 | 30 | 17 | 0 | 11 | 36 |
子どもは授業でわからないことを先生に質問しやすいと言っている | 7 | 25 | 17 | 4 | 16 | 31 |
よくあてはまる | あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | わからない | ||
子どもは目的意識をもって家庭学習に取り組んでいる | 12 | 33 | 40 | 11 | 4 | |
子どもはタブレットやスマホを活用して家庭学習に取り組んでいる | 10 | 42 | 34 | 10 | 5 | |
子どもは学校に行くのを楽しみにしている | 16 | 43 | 28 | 9 | 5 | |
子どもは学校に友だちがいると言っている | 37 | 53 | 9 | 1 | 1 | |
子どもは学校の行事を楽しみにしている | 22 | 49 | 19 | 5 | 6 | |
よくあてはまる | あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | わからない | 部活動に入っていない | |
子どもは部活動に楽しみながら参加している | 34 | 30 | 20 | 5 | 1 | 10 |
よくあてはまる | あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | わからない | ||
子どもは給食を楽しみながら食べている | 11 | 25 | 30 | 26 | 7 | |
先生は子どもに関する相談に適切に対応している | 16 | 41 | 13 | 3 | 26 | |
先生は社会のルールやモラルについて適切に指導している | 16 | 47 | 8 | 1 | 28 | |
先生は子どもが主体的に学習に取り組むように授業の工夫をしている | 7 | 39 | 11 | 4 | 40 | |
学校は家庭との連携を適切に行っている | 16 | 54 | 12 | 1 | 17 | |
学校からのお手紙やコドモンはよく読んでいる | 21 | 67 | 10 | 1 | 1 | |
学校はお手紙やコドモンで学校の様子をよく発信している | 16 | 63 | 14 | 0 | 7 | |
通知表は子どもの学習の様子や達成度などが伝わるように工夫されている | 7 | 62 | 19 | 1 | 12 | |
学校は校内の学習環境の整備や美化活動を適切に行っている | 8 | 48 | 14 | 0 | 29 | |
学校は子どもに人権を尊重する意識を育てようとしている | 8 | 52 | 7 | 1 | 32 | |
学校は子どもに将来の進路や職業について考える機会を設けている | 8 | 49 | 11 | 4 | 29 | |
学校は子どもに体験活動や自治活動を通じて社会性や自立心を養おうとしている | 9 | 44 | 10 | 2 | 35 |
登録日: 2024年1月31日 /
更新日: 2024年1月31日