毎日の授業の時程
月・火・水・金
予鈴 | 17:35 |
第1限 | 17:40~18:20 |
第2限 | 18:25 ~19 : 0 5 |
給食・短学活 | 19 : 0 5~19:35 |
第3限 | 19:35~20:15 |
第4限 | 20:20~21:00 |
木
予鈴 | 17:35 |
第1限 | 17:40~18:20 |
給食・短学活 | 18:25 ~18:50 |
第2限 | 18:50~19:30 |
第3限 | 19:35~20:15 |
第4限 | 20:20~21:00 |
登録日: 2011年6月1日 /
更新日: 2015年10月27日