沿革(表作成)
明治
|
6年 | (1873年) | 6月 | 5日 | 創立。隣村片山村に連合小学校を設置し分校として上新田真覚寺内に新田小学校を創立する。明治5年(1872年)8月の「学制」公布による |
初代校長 山田民之助就任 | |||||
明治 | 8年 | (1875年) | 5月 | 片山校と分離し、上新田小学校と改める | |
明治 | 15年 | (1882年) | 5月 | 10日 | 新田村大字上新田字分銅751番地にあった「郷倉」(村の共有建物)に移転する |
明治 | 16年 | (1883年) | 3月 | 14日 | 新田小学校と改称する。(初等科学校) |
明治 | 19年 | (1886年) | 2代校長 松末鬼一郎就任 | ||
明治 | 20年 | (1887年) | 4月 | 1日 | 簡易科教場となる。従来初等科学校と称する |
明治 | 21年 | (1888年) | 12月 | 1日 | 新田尋常小学校となる |
明治 | 24年 | (1891年) | 6代校長 中島峯松就任 | ||
明治 | 27年 | (1894年) | 6月 | 7代校長 小寺栄次郎就任 | |
明治 | 33年 | (1900年) | 10月 | 23日 | 大字上新田2073、2074番地に校舎移転する。この校舎が昭和48年(1973年)まで使用された。昭和50年(1975年)3月31日大阪府の文化財(建造物)として指定された。明治の学校建築といえば洋風や擬洋風のものが多いなかで、和風色の強い学校建築として貴重な資料であります |
明治 | 33年 | (1900年) | 4月 | 15日 | 8代校長 津久見範清着任 |
明治 | 39年 | (1906年) | 6月 | 22日 | 9代校長 福田熊三就任 |
明治 | 41年 | (1908年) | 4月 | 今まで2学級だったのを3学級に編制する。第一・二学年複式、第三・四学年複式、第五・六学年複式。総人員146人 内 男76人 女70人 | |
明治 | 41年 | (1908年) | 8月 | 4日 | 10代校長 稲毛多麿就任 |
明治 | 42年 | (1909年) | 2月 | 25日 | 一教室増設する。この経費850円 |
大正 | 5年 | (1916年) | 8月 | 4日 | 11代校長 小畑楠太郎就任 |
大正 | 9年 | (1920年) | 吉田吉兵衛氏(前年に77歳で死去)の子(浅吉)は父の意志として、新田村に1万円を寄付する | ||
大正 | 12年 | (1923年) | 6月 | 1日 | 4学級に編制する、編制学級 第一学年 第二・三学年複式 第四・五学年複式 第六学年 児童総数190名 内 男94名 女96名 |
昭和 | 3年 | (1928年) | 9月 | 20日 | 吉田吉兵衛氏の寄付金を学校運営基金として運用することを村議会で決定する。翌年「吉田吉兵衛君記念碑」として石碑を建立する |
昭和 | 4年 | (1929年) | 4月 | 五学級に編制する、編制学級別 第一学年 第二学年 第三・四学年 第五学年 第六学年 在籍児童総数 179名 内 男79名 女100名 | |
昭和 | 6年 | (1931年) | 4月 | 3日 | 2教室を増築する、この経費1,790円也、ついに教室数6になる |
昭和 | 7年 | (1932年) | 9月 | 6学級に編制する。ついに 全級通して複式がなくなる。 在籍児童総数 191名 内 男96名 女95名 | |
昭和 | 13年 | (1938年) | 1月 | 7日 | 12代校長 奥野慶治就任 |
昭和 | 16年 | (1941年) | 3月 | 31日 | 13代校長 中野良吉就任 |
昭和 | 16年 | (1941年) | 4月 | 1日 | 大阪府三島郡新田国民学校となる。同年2月28日の勅令第148号により国民学校とみなされたため |
昭和 | 18年 | (1945年) | 3月 | 31日 | 14代校長 辻亮作就任 |
昭和 | 21年 | (1948年) | 4月 | 16日 | 15代校長 山口良一就任 |
昭和 | 22年 | (1947年) | 4月 | 1日 | 大阪府三島郡新田村立小学校と改称する。法律第26号並びに文部省令第11号による |
昭和 | 26年 | (1951年) | 4月 | 1日 | 16代校長 北川寛治就任 |
昭和 | 28年 | (1953年) | 3月 | 8日 |
校歌制定 作詞 清家 浩 作曲 髙橋 廉 作詞、作曲家を招き公会堂で発表会を実施 |
昭和 | 28年 | (1953年) | 7月 | 1日 | 大阪府三島郡新田村の廃村により上新田地域は豊中市に、下新田地域が吹田市に編入され、当該新田村立小学校は、豊中市立新田小学校と改称する |
昭和 | 33年 | (1958年) | 5月 | 24日 | 給食調理室(16坪)新築完成する |
昭和 | 34年 | (1959年) | 4月 | 25日 | 上水道開通 校長室に水栓一個を設け、給食室と共に給水開始する |
昭和 | 37年 | (1962年) | 10月 | 5日 | 保健室三坪 宿直室三坪竣工 |
昭和 | 38年 | (1963年) | 4月 | 1日 | 17代校長 畑國男就任 |
昭和 | 39年 | (1964年) | 8月 | 理科準備並び実験室竣工 | |
昭和 | 42年 | (1967年) | 5月 | 25日 | 全教室蛍光灯に変更 |
昭和 | 41年 | (1966年) | 4月 | 1日 | 18代校長 北之坊正治就任 |
昭和 | 44年 | (1969年) | 9月 | 1日 | 通学校区変更のため市住地区児童63名豊中市立南丘小学校に転学する |
昭和 | 45年 | (1970年) | 4月 | 1日 | 19代校長 松本満夫就任 |
昭和 | 48年 | (1973年) | 4月 | 5日 | 豊中市上新田2丁目910番地(現在は19番1号)に鉄筋校舎新築移転する。{鉄筋校舎第一期工事完成と共に移転} |
6月 | 5日 | 創立100年 | |||
6月 | 29日 | プール竣工式を行う | |||
10月 | 18日 | 体育館竣工式を行う | |||
昭和 | 49年 | (1974年) | 4月 | 1日 | 20代校長 奥野忠治就任 |
昭和 | 50年 | (1975年) | 3月 | 31日 | 旧校舎が大阪府の文化財(建造物)として指定される |
6月 | 鉄筋校舎建築第二期工事 管理棟特別教室竣工 | ||||
昭和 | 51年 | (1976年) | 3月 | 築山完成(PTA新和会施設委員の協力による) | |
6月 | 小鳥小屋完成(PTA新和会施設委員の協力による) | ||||
10月 | 砂場完成 | ||||
昭和 | 53年 | (1978年) | 1月 | 藤棚完成(PTA新和会施設委員の協力による) | |
4月 | 1日 | 21代校長 細見史郎就任 | |||
昭和 | 57年 | (1982年) | 4月 | 1日 | 22代校長 関治就任 |
昭和 | 58年 | (1983年) | 4月 | 7日 |
プレハブ教室7教室用水路上に完成 |
昭和 | 59年 | (1984年) | 4月 | 1日 | 23代校長 金光昭夫就任 |
昭和 | 59年 | (1984年) | 4月 | 1日 |
児童増による校区変更のため上新田3・4地区の5年生以下の児童440名新設校豊中市立新田南小学校(一学期間新田小学校内に設置)に転学する。(新田小学校児童数は932名) プレハブ教室2教室増築される。 |
8月 | 2日 | プレハブ教室9教室解体、運動場復元される | |||
8月 | 28日 | 新田南小学校新築校舎(上新田4丁目9番1号)に移転 | |||
昭和 | 61年 | (1986年) | 3月 | 1日 | 校旗贈呈式挙行(上新田自治会、PTA新和会より贈呈さる。) |
昭和 | 61年 | (1986年) | 4月 | 1日 | 24代校長 矢木喜久男就任 |
平成 | 2年 | (1990年) | 4月 | 1日 | 25代校長 西向英夫就任 |
平成 | 4年 | (1992年) | 2月 | 26日 | 体育館改修竣工 校舎壁面にレリーフ「はばたけ世界の空に」完成 |
平成 | 5年 | (1993年) | 6月 | 5日 | 創立120周年記念日 |
11月 | 20日 | 創立120周年記念式典挙行、記念誌「120年のあゆみ」発行 | |||
平成 | 6年 | (1994年) | 4月 | 1日 | 26代校長 生駒隆三就任 |
平成 | 6年 | (1994年) | 4月 | 5日 | スロープ(レンガ道と運動場間)竣工 |
8月 | 19日 | 藤棚改修竣工 | |||
平成 | 7年 | (1995年) | 4月 | 1日 | 学校週五日制・月2回実施 |
6月 | 9日 | 「平成7・8年度同和教育研究推進校」の委嘱を豊中市より受ける | |||
平成 | 8年 | (1996年) | 4月 | 25日 | 「学童のボランティア活動普及事業協力校」(平成8から10年度)の指定を大阪府社会福祉協議会より受ける |
平成 | 9年 | (1997年) | 4月 | 1日 | 第6次公立公立義務教育諸学校行職員配置改善計画により「指導方法の改善」で教員1名配置 |
平成 | 10年 | (1998年) | 4月 | 1日 | 27代校長 石原愃就任 |
平成 | 11年 | (1999年) | 9月 | パソコンルーム完成 | |
平成 | 12年 | (2000年) | 4月 | 1日 | 28代校長 日野正臣就任 |
平成 | 12年 | (2000年) | 11月 | 11日 | 旧新田小木造校舎建築100周年記念行事開催 |
平成 | 14年 | (2002年) | 4月 | 1日 | 完全学校週五日制実施 |
8月 | 30日 | 機械警備設備完了 | |||
9月 | 1日 | 有人警備開始(昼間警備のみ) | |||
平成 | 15年 | (2003年) | 4月 | 1日 | 29代校長 山田文代就任 |
平成 | 15年 | (2003年) | 6月 | 5日 | 創立130周年記念日 |
7月 | 3日 | 創立130周年記念式典挙行 | |||
平成 | 16年 | (2004年) | 3月 | 18日 | 創立130周年記念誌発行 |
平成 | 17年 | (2005年) | 4月 | 1日 |
30代校長 野田悦利就任 校区変更(千里パークヒルズは第九中学校区に変更) |
平成 | 21年 | (2009年) | 4月 | 1日 | 31代校長 久岡淳一就任 |
平成 | 21年 | (2009年) | 6月 | 11日 | ユネスコスクールに登録 ESD教育の推進拠点校となる。 |
平成 | 22年 | (2010年) | 1月 | 20日 | 韓国教職員(30名)学校訪問 |
11月 | 3日 | 体育館耐震補強工事(~平成23年2月28日完了) | |||
平成 | 23年 |
(2011年) |
4月 | 18日 | 大阪府指定「使える英語プロジェクト」参加 |
10月 | 13日 | NHK「朗読の会」開催 | |||
平成 | 24年 |
(2012年) |
2月 | 22日 | ニュージーランド オホカスクールとフレンドシップ提携を結ぶ。 |
6月 | 14日 | 6年生修学旅行宿泊先「鞆の浦」に変更 | |||
平成 | 25年 |
(2013年) |
6月 | 5日 | 創立140周年記念日・PTA新和会より「ひな段」贈呈 |
6月 | 8日 | 第35回「よい歯の集い」開催 | |||
9月 | 6日 | 冷房設備設置工事(~平成26年2月28日完了予定) | |||
10月 | 10日 | 「創立140周年特集号」発行 | |||
平成 | 27年 | (2015年) | 4月 | 1日 | 32代校長 安家紀子就任 |
平成 | 27年 | (2015年) | 6月 | 5日 |
子どもの安全見守り隊再編成 上新田自治会から子どもの安全見守り隊ベストの寄贈を受ける。 |
6月 |
3号館、渡廊下、職員室の耐震工事 8月末まで | ||||
12月 | 2日 | NZハンマースプリングススクールとフレンドシップスクール提携 | |||
12月 | 15日 | モンゴルウランバートル18番学校とフレンドシップスクール提携 | |||
平成 | 28年 | (2016年) | 7月 | 2日 |
モンゴルウランバートル18番学校教職員1名が来校し本校教職員と交流 |
7月 | 給食配膳室改修工事 8月末まで | ||||
8月 | 1日 |
校長、教諭 計2名がニュージーランドハンマースプリングススクールを訪問し交流を図る。3か国3校で地球的課題をテーマにした協働学習の合意を得る。 |
|||
8月 | 15日 |
教頭、教諭、前PTA会長 計3名がモンゴルウランバートル18番学校を訪問し交流を図る。3か国3校で地球的課題をテーマにした協働学習の合意を得る。 |
|||
作詞作曲家の許可を得て「地球星歌」をユネスコスクール新田小の第2スクールソングとする。 | |||||
平成 | 29年 | (2017年) | 2月 | 21日 |
上新田自治会が主催し、上新田地区390年周年を記念して校歌石碑を建立。豊中市長、教育長、各種団体が参列し除幕式を挙行する。 |
5月 | 1日 | 上新田自治会から沖縄の伝統楽器「パーランクー」を150台寄贈受ける。 | |||
10月 | 26日 | 第2スクールソング「地球星歌」の作詞作曲家「ミマス」さんによる講演会を実施 | |||
平成 | 30年 | (2018年) | 4月 | 1日 | パナソニック教育財団第44回実践研究助成校の指定を受ける。 |
6月 | 5日 | 創立145周年にあたり上新田自治会から校旗(野外用)一式、プロジェクター1台の寄贈を受ける。 | |||
10月 | 3日 | 創立145周年にあたりPTA新和会からテント2張り、ガーデンクーラースターターキッド・延長セット(ミスト)の寄贈を受ける。 | |||
令和 | 元年 |
(2019年) |
5月 | 1日 | 元号が令和にかわる。 |
7月 | 19日 | ウィークリーアクションプランの取組みが、豊中市エコチャレンジ制度企画賞を受賞する。 | |||
10月 | 16日 |
NZアンバリ―スクールと環境をテーマに協働学習開始 AUSマクラーレンベールプリマリースクールとフレンドシップ提携 |
|||
令和 | 2年 | (2020年) | 3月 | 2日 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月24日まで学校臨時休業となる。 |
令和 | 2年 |
(2020年) |
3月 | 18日 | 臨時休業中、第146回卒業式を卒業生・保護者2名・教職員と参加人数を制限し時間短縮で実施 |
令和 |
2年 | (2020年) | 4月 | 7日 | 第146回入学式挙行 新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加人数(保護者1名 新入生 教職員)を制限し時間短縮で実施。 |
4月 | 8日 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため4月8日から5月6日まで学校臨時休業となる。 | |||
5月 | 1日 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため5月7日から5月31日まで学校臨時休業が延長となる。 | |||
令和 | 3年 | (2021年) | 4月 | 7日 |
第147回入学式挙行 新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加人数(保護者2名 新入生 教職員)を制限し時間短縮で実施。 |
|
|
4月 |
12日 |
校内で新型コロナウイルスN501Yによる教職員集団感染発生のため、4月12日から4月28日まで学校休校となる。 | |
令和 | 4年 | (2022年) |
2月 |
11日 |
教室不足並びにクラブ児童数の増加のため放課後こどもクラブを運動場に新設し開設。従来のクラブ室2室を教室にもどす。 |
4月 | 7日 | 第148回入学式挙行 新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加人数(保護者2名 新入生 教職員)を制限し時間短縮で実施。 | |||
5月 | 10日 |
創立150周年行事準備委員会立ち上げる。 |
|||
10月 | 20日 | ユネスコスクール韓国新龍山小学校と環境をテーマに協働学習開始 | |||
令和 | 5年 | (2023年) | 3月 | 10日 | 陸前高田市立高田小学校と防災をテーマにESD協働学習開始 |
令和 | 5年 | (2023年) | 3月 | 17日 |
第148回卒業式挙行 |
4月 | 7日 | 第149回入学式挙行 | |||
6月 | 5日 | 創立150周年記念日 児童制作による学校キャラクター二体「さくらん」「竹林丸」を選出決定 | |||
令和 | 5年 | (2023年) | 11月 | 18日 | 第17回とよなかエコ市民賞受賞 |
11月 | 21日 |
創立150周年式典挙行 |
|||
令和 | 6年 | (2024年) | 3月 | 15日 | 創立150周年記念誌発行 |
3月 | 18日 | 第149回卒業式挙行 | |||
4月 | 1日 | 33代校長 有光教子就任 | |||
4月 | 5日 | 第150回入学式挙行 | |||
|
登録日: 2008年1月10日 /
更新日: 2022年6月17日