日課表・登下校の時刻
平常50分授業 | 短縮45分授業 | |
8:30 | 予 鈴 | 8:30 |
8:35 | 出欠確認 | 8:35 |
8:35~8:45 | 読 書 | 8:35~8:45 |
8:45~8:50 | 朝 H R | 8:45~8:50 |
8:55~9:45 | 1 限 | 8:55~9:40 |
9:55~10:45 | 2 限 | 9:50~10:35 |
10:55~11:45 | 3 限 | 10:45~11:30 |
11:55~12:45 | 4 限 | 11:40~12:25 |
12:45~13:25 | 昼休憩 | 12:25~13:05 |
13:25 | 予 鈴 | 13:05 |
13:30~14:20 | 5 限 | 13:10~13:55 |
14:30~15:20 | 6 限 | 14:05~14:50 |
15:25~15:35 | 清 掃 | 14:55~15:05 |
15:35~15:45 | 終 礼 | 15:05~15:15 |
朝の読書がない場合は、HR以降10分繰り上げになります。
登校時刻・下校時刻
・通常の登校時刻は7時45分~8時30分まで。
通常の下校時刻は終礼終了後~16時55分まで。
・校舎施錠時刻
夏季:1・2年学年末テスト終了 ~ 2学期中間テスト前 → 校舎施錠 18時
冬季:2学期中間テスト終了 ~ 1・2年学年末テスト前 → 校舎施錠 17時半

登録日: 2018年6月27日 /
更新日: 2020年4月23日