歴代所長
代 | 名前 | 就任年月 | 退任年月 | 備考 |
1 | 島田 牛稚 | 昭和24年4月 | 昭和27年10月 | 教育課長兼務 |
2 | 浜田 政一 | 昭和27年11月 | 昭和33年3月 | |
3 | 永井 冨由 | 昭和33年4月 | 昭和35年3月 | 指導課長兼務 |
4 | 上藤 潔 | 昭和35年4月 | 昭和36年3月 | 指導課長兼務 |
5 | 永井 冨由 | 昭和36年4月 | 昭和36年4月 | 46年7月から47年3月主幹 |
6 | 井村 武夫 | 昭和36年5月 | 昭和37年3月 | |
7 | 下出 次男 | 昭和37年4月 | 昭和42年3月 | |
8 | 筒井 武夫 | 昭和42年4月 | 昭和46年6月 | |
9 | 西畑 一男 | 昭和46年7月 | 昭和48年3月 | |
10 | 森田 福一 | 昭和48年4月 | 昭和58年3月 | |
11 | 大塚 勝彦 | 昭和58年4月 | 昭和60年3月 | |
12 | 高山 和夫 | 昭和60年4月 | 昭和60年4月 | 学校教育部長兼務 |
13 | 玉田 毅 | 昭和60年4月 | 昭和61年3月 | |
14 | 森 一康 | 昭和61年4月 | 昭和62年3月 | |
15 | 河野 猪太夫 | 昭和62年4月 | 平成2年3月 | |
16 | 工藤 哲彦 | 平成2年4月 | 平成3年3月 | |
17 | 高市 光男 | 平成3年4月 | 平成6年3月 | |
18 | 中尾 武志 | 平成6年4月 | 平成8年3月 | |
19 | 瀧 健三 | 平成8年4月 | 平成10年3月 | |
20 | 曽我 一郎 | 平成10年4月 | 平成13年3月 | |
21 | 永野 安四郎 | 平成13年4月 | 平成14年3月 | |
22 | 井崎 敏彦 | 平成14年4月 | 平成16年3月 | 15年4月教育センター所長 |
23 | 榎本 昌子 | 平成16年4月 | 平成19年3月 | |
24 | 十河 秀敏 | 平成19年4月 | 平成22年3月 | |
25 | 鈴木 暁子 | 平成22年4月 | 平成25年3月 | |
26 | 林 る美 | 平成25年4月 | 平成27年3月 | |
27 | 田中 彰治 | 平成27年4月 | 平成29年3月 | |
28 | 寺田 泰子 | 平成29年4月 | 平成31年3月 | |
29 | 正岡 由佳 | 平成31年4月 | 令和3年3月 | |
30 | 堤 昌子 | 令和3年4月 | 令和4年3月 | 教育委員会参事兼務 |
31 | 森 真理子 | 令和4年4月 | ||
登録日: 2007年9月18日 /
更新日: 2022年4月18日