沿革
元号 | 年 | 西暦 | 月 | 日 | で き ご と |
昭和 | 53年 | 1978 | 4月 | 1日 | 開校 初代校長 西畑一男 就任 職員は学校長以下16名 |
昭和 | 53年 | 1978 | 4月 | 10日 | 開校式及び第1回入学式 3年3名 2年2名 1年144名 |
昭和 | 53年 | 1978 | 5月 | 17日 | 第一期工事竣工 |
昭和 | 53年 | 1978 | 6月 | 19日 | 校章制定 PTA結成 |
昭和 | 53年 | 1978 | 7月 | 7日 | プール竣工に伴うプール開き |
昭和 | 53年 | 1978 | 9月 | 16日 | 開校記念式典行事を行うこの日を創立記念日とする |
昭和 | 54年 | 1979 | 3月 | 15日 | 第一回卒業式卒業生男子1名女子3名計4名 |
昭和 | 54年 | 1979 | 11月 | 15日 | 体育館ギャラリー昇降階段完成 |
昭和 | 55年 | 1980 | 3月 | 13日 | 第二回卒業式卒業生男子1名女子4名計5名 |
昭和 | 55年 | 1980 | 4月 | 4日 | 第二期建築工事完成運動場改修工事完了 |
昭和 | 56年 | 1981 | 3月 | 14日 | 第三回卒業式卒業生男子80名女子74名計154名 |
昭和 | 57年 | 1982 | 3月 | 15日 | 第四回卒業式卒業生男子81名女子85名計166名 |
昭和 | 58年 | 1983 | 1月 | 18日 | 校歌発表記念式典挙行 |
昭和 | 58年 | 1983 | 3月 | 14日 | 第五回卒業式卒業式男子111名女子105名計216名 |
昭和 | 58年 | 1983 | 4月 | 1日 | 二代校長 妹尾武三 就任 |
昭和 | 58年 | 1983 | 6月 | 15日 | 豊中市同和教育研究学校の指定を受く |
昭和 | 59年 | 1984 | 3月 | 14日 | 第六回卒業式卒業生男子119名女子115名計234名 |
昭和 | 60年 | 1985 | 3月 | 14日 | 第七回卒業式卒業生男子142名女子138名計280名 |
昭和 | 60年 | 1985 | 4月 | 1日 | 三代校長 馬瀬忠義 就任 |
昭和 | 61年 | 1986 | 3月 | 15日 | 第八回卒業式卒業生男子157名女子144名計301名 |
昭和 | 62年 | 1987 | 3月 | 15日 | 第九回卒業式卒業生男子181名女子170名計351名 |
昭和 | 62年 | 1987 | 4月 | 23日 | 学校開放夜間照明設備竣工 |
昭和 | 62年 | 1987 | 4月 | 25日 | 運動場改修及び側溝設置 |
昭和 | 62年 | 1987 | 11月 | 14日 | 創立十周年記念式典 |
昭和 | 63年 | 1988 | 3月 | 15日 | 第十回卒業式卒業生男子169名女子171名計340名 |
平成 | 1年 | 1989 | 3月 | 14日 | 第十一回卒業式卒業生男子200名女子181名計381名 |
平成 | 1年 | 1989 | 4月 | 1日 | 四代校長 安川哲三郎 就任 |
平成 | 2年 | 1990 | 3月 | 14日 | 第十二回卒業式卒業生男子170名女子131名計301名 |
平成 | 3年 | 1991 | 3月 | 14日 | 第十三回卒業式卒業生男子173名女子165名計338名 |
平成 | 4年 | 1992 | 3月 | 14日 | 第十四回卒業式卒業生男子153名女子145名計298名 |
平成 | 4年 | 1992 | 7月 | 31日 | 運動場体育倉庫竣工 |
平成 | 5年 | 1993 | 2月 | 28日 | 体育館床改修竣工 |
平成 | 5年 | 1993 | 3月 | 12日 | 第十五回卒業式卒業生男子161名女子149名計310名 |
平成 | 5年 | 1993 | 4月 | 1日 | 五代校長 濱口忠生 就任 |
平成 | 6年 | 1994 | 3月 | 11日 | 第十六回卒業式卒業生男子145名女子140名計285名 |
平成 | 7年 | 1995 | 3月 | 14日 | 第十七回卒業式卒業生男子161名女子119名計280名 |
平成 | 7年 | 1995 | 6月 | 8日 | 豊中市障害児教育研究学校の指定を受く |
平成 | 8年 | 1996 | 3月 | 14日 | 第十八回卒業式卒業生男子175名女子131名計306名 |
平成 | 8年 | 1996 | 4月 | 1日 | 六代校長 萩原和子 就任 |
平成 | 9年 | 1997 | 3月 | 15日 | 第十九回卒業式卒業生男子138名女子142名計280名 |
平成 | 9年 | 1997 | 3月 | 31日 | 豊中市障害児教育研究紀要「共に生き、共に学ぶ」を発行 |
平成 | 9年 | 1997 | 5月 | 29日 | ボランティア活動普及事業協力校の指定を受く |
平成 | 9年 | 1997 | 11月 | 1日 | 創立二十周年記念式典 |
平成 | 10年 | 1998 | 3月 | 12日 | 第二十回卒業式卒業生男子145名女子135名計280名 |
平成 | 10年 | 1998 | 3月 | 31日 | 研究紀要「十四中の進路指導のまとめ」を発行 |
平成 | 10年 | 1998 | 4月 | 23日 | 豊中市体力づくり研究推進校の指定を受く |
平成 | 11年 | 1999 | 3月 | 12日 | 第二十一回卒業式卒業生男子149名女子111名計260名 |
平成 | 12年 | 2000 | 3月 | 14日 | 第二十二回卒業式卒業生男子144名女子110名計254名 |
平成 | 12年 | 2000 | 3月 | 31日 | 研究紀要「体力づくり」を発行 |
平成 | 12年 | 2000 | 3月 | 31日 | 研究紀要「ボランティア体験学習」を発行 |
平成 | 12年 | 2000 | 4月 | 1日 | 七代校長 利根安彦 就任 |
平成 | 13年 | 2001 | 3月 | 14日 | 第二十三回卒業式卒業生男子135名女子120名計255名 |
平成 | 13年 | 2001 | 4月 | 20日 | 豊中市立第十四中学校校区地域教育協議会発足 |
平成 | 13年 | 2001 | 12月 | 15日 | 「よりよい十四中教育のために」(学校教育自己診断)実施 |
平成 | 14年 | 2002 | 3月 | 14日 | 第二十四回卒業式卒業生男子121名女子115名計236名 |
平成 | 14年 | 2002 | 4月 | 1日 | 「総合的な学習」の時間「くすのき」実施 |
平成 | 15年 | 2003 | 3月 | 12日 | エレベーター設置 |
平成 | 15年 | 2003 | 3月 | 14日 | 第二十五回卒業式卒業生男子136名女子117名計253名 |
平成 | 15年 | 2004 | 4月 | 1日 | 小中連携「いきいきスクール」の指定を受く |
平成 | 15年 | 2005 | 7月 | 8日 | 学校評議員会設置 |
平成 | 16年 | 2004 | 3月 | 12日 | 第二十六回卒業式卒業生男子104名女子129名計233名 |
平成 | 17年 | 2005 | 3月 | 14日 | 第二十七回卒業式卒業生男子97名女子115名計212名 |
平成 | 17年 | 2005 | 4月 | 1日 | 八代校長 中野寛子 就任 |
平成 | 17年 | 2005 | 9月 | 1日 | 正門オートロック化 |
平成 | 18年 | 2006 | 3月 | 14日 | 第二十八回卒業式卒業生男子99名女子107名計206名 |
平成 | 19年 | 2007 | 2月 | 1日 | 研究紀要「総合的な学習のまとめ」発行 |
平成 | 19年 | 2007 | 3月 | 14日 | 第二十九回卒業式卒業生男子117名女子100名計217名 |
平成 | 19年 | 2007 | 9月 | 1日 | 全館エアコン設置 |
平成 | 19年 | 2007 | 9月 | 28日 | 三十周年記念体育大会開催 |
平成 | 19年 | 2007 | 11月 | 1日 | 校内LAN設置 |
平成 | 20年 | 2008 | 2月 | 29日 | 研究紀要「教育課程のまとめ」発行 |
平成 | 20年 | 2008 | 3月 | 13日 | 第三十回卒業式卒業生男子126名女子109名計235名 |
平成 | 21年 | 2009 | 3月 | 13日 | 第三十一回卒業式卒業生男子100名女子87名計187名 |
平成 | 21年 | 2009 | 4月 | 1日 | 九代校長 井崎敏彦 就任 |
平成 | 22年 | 2010 | 3月 | 12日 | 第三十二回卒業式卒業生男子100名女子108名計208名 |
平成 | 23年 | 2011 | 3月 | 14日 |
第三十三回卒業式卒業生男子100名女子91名計191名 |
平成 | 24年 | 2012 | 3月 | 14日 |
第三十四回卒業式卒業生男子116名女子107名計223名 |
平成 | 25年 | 2013 | 3月 | 14日 |
第三十五回卒業式卒業生男子111名女子114名計225名 |
平成 | 26年 | 2014 | 3月 | 14日 |
第三十六回卒業式卒業生男子117名女子105名計222名 |
平成 | 26年 | 2014 | 4月 | 1日 | 十代校長 尾崎勝通 就任 |
平成 | 27年 | 2015 | 3月 | 13日 |
第三十七回卒業式卒業生男子102名女子94名計196名 |
平成 | 28年 | 2016 | 3月 | 14日 | 第三十八回卒業式卒業生男子116名女子119名計225名 |
平成 | 29年 | 2017 | 3月 | 14日 | 第三十九回卒業式卒業生男子95名女子105名計200名 |
平成 | 29年 | 2017 | 4月 | 1日 | 十一代校長 水田典子 就任 |
平成 |
29年 | 2017 |
11月 |
10日 | 四十周年 記念全校写真撮影 |
平成 | 30年 | 2018 | 3月 | 14日 |
第四十回卒業式 卒業生男子90名 女子90名 計180名 |
平成 | 31年 | 2019 | 3月 | 14日 | 第四十一回卒業式 卒業生男子95名 女子98名 計193名 |
平成 | 31年 | 2019 | 4月 | 1日 | 十二代校長 上田雅夫 就任 |
令和 | 2年 | 2020 | 3月 | 13日 | 第四十二回卒業式 卒業生男子80名 女子84名 計164名 |
令和 | 2年 | 2020 | 4月 | 1日 | 十三代校長 若林智 就任 |
登録日: 2007年7月23日 /
更新日: 2020年4月20日