沿革
| 昭和52年 | 1977年 | 
			 4月  | 
			開校・初代校長 古澤 慶一 就任・職員23名 校舎は豊中市立第二中学校校舎11教室を充てる 第1回入学式1学年417名  | 
			|
| 
			 5月  | 
			標準服制定・校章制定・新校舎竣工(8月) | |||
| 
			 8月  | 
			豊中市立第二中学校仮校舎から移転 プール竣工に伴うプール開き(9月)  | 
			|||
| 
			 10月  | 
			開校記念式典 創立記念日を10月9日とする  | 
			|||
| 昭和54年 | 1979年 | 
			 3月  | 
			校歌制定発表記念式典 第2期校舎増築工事竣工  | 
			|
| 昭和55年 | 1980年 | 
			 3月  | 
			第1回卒業式(卒業生440名) | 
			 卒業記念 自主・創造・敬愛  | 
		
| 
			 4月  | 
			第2代校長 高木 芳男 就任 | |||
| 昭和56年 | 1981年 | 
			 3月  | 
			第2回卒業式(卒業生417名) | |
| 
			 12月  | 
			第3期校舎増築工事竣工 | |||
| 昭和57年 | 1982年 | 
			 3月  | 
			第3回卒業式(卒業生389名) | |
| 
			 4月  | 
			第3代校長 遠藤 信三 就任 | |||
| 昭和58年 | 1983年 | 
			 3月  | 
			第4回卒業式(卒業生460名) | |
| 昭和59年 | 1984年 | 
			 3月  | 
			第5回卒業式(卒業生461名) | |
| 昭和60年 | 1985年 | 
			 3月  | 
			第6回卒業式(卒業生448名) | |
| 昭和61年 | 1986年 | 
			 3月  | 
			第7回卒業式(卒業生458名) | |
| 
			 4月  | 
			第4代校長 奥 俊治 就任 | |||
| 
			 10月  | 
			創立10周年記念式典を行う | |||
| 昭和62年 | 1987年 | 
			 3月  | 
			第8回卒業式(卒業生475名) | |
| 昭和63年 | 1988年 | 
			 3月  | 
			第9回卒業式(卒業生439名) | |
| 
			 4月  | 
			第5代校長 船曳 襄 就任 | |||
| 平成元年 | 1989年 | 
			 3月  | 
			第10回卒業式(卒業生399名) | |
| 
			 5月  | 
			平成元年・2年度障害児教育研究推進校の指定(市) | |||
| 
			 平成2年  | 
			1990年 | 
			 3月  | 
			第11回卒業式(卒業生382名) | |
| 
			 平成3年  | 
			1991年 | 
			 3月  | 
			第12回卒業式(卒業生325名) | |
| 
			 平成4年  | 
			1992年 | 
			 3月  | 
			大阪府PTA協議会から表彰を受ける(1月) 第13回卒業式(卒業生313名)  | 
			|
| 
			 5月  | 
			平成4・5年度選択教科履修に関する研究推進校の指定(市) | |||
| 
			 平成5年  | 
			1993年 | 
			 3月  | 
			第14回卒業式(卒業生311名) | |
| 
			 4月  | 
			第6代校長 本間 文晧 就任 | |||
| 
			 平成6年  | 
			1994年 | 
			 3月  | 
			第15回卒業式(卒業生314名) 選択教科履修に関する研究推進校の指定(市)  | 
			  | 
		
| 
			 平成7年  | 
			1995年 | 
			 3月  | 
			多目的教室完成 選択教科履修に関する研究紀要発行 第16回卒業式(卒業生277名)  | 
			  | 
		
| 
			 4月  | 
			第7代校長 松井 利昌 就任 同和教育推進校の指定(市)  | 
			|||
| 
			 8月  | 
			女子ハンドボール部3年連続全国大会出場 | |||
| 
			 平成8年  | 
			1996年 | 
			 3月  | 
			第17回卒業式(卒業生264名) 同和教育推進校の指定(市)  | 
			|
| 
			 10月  | 
			創立20周年記念誌「竹翠」発行 | |||
| 
			 平成9年  | 
			1997年 | 
			 3月  | 
			第18回卒業式(卒業生234名) | |
| 平成10年 | 1998年 | 
			 3月  | 
			第19回卒業式(卒業生264名) | |
| 
			 4月  | 
			第8代校長 湊 健 就任 | |||
| 
			 8月  | 
			男子ハンドボール部全国大会出場 | |||
| 平成11年 | 1999年 | 
			 3月  | 
			第20回卒業式(卒業生253名) |   | 
		
| 平成12年 | 2000年 | 
			 3月  | 
			第21回卒業式(卒業生221名) | |
| 平成13年 | 2001年 | 
			 3月  | 
			第22回卒業式(卒業生231名) | |
| 
			 8月  | 
			男子ハンドボール部全国大会出場 | |||
| 平成14年 | 2002年 | 
			 3月  | 
			第23回卒業式(卒業生207名) | |
| 平成15年 | 2003年 | 
			 3月  | 
			第24回卒業式(卒業生199名) | |
| 
			 4月  | 
			第9代校長 黒田 忠一 就任 | |||
| 平成16年 | 2004年 | 
			 3月  | 
			第25回卒業式(卒業生211名) | |
| 平成17年 | 2005年 | 
			 3月  | 
			第26回卒業式(卒業生206人) | |
| 平成18年 | 2006年 | 
			 3月  | 
			第27回卒業式(卒業生207人) | |
| 平成19年 | 2007年 | 
			 3月  | 
			第28回卒業式(卒業生164人) | |
| 
			 4月  | 
			第10代校長 中尾 克美 就任 | |||
| 11月 | 創立30周年記念式典挙行・記念誌発行 | |||
| 平成20年 | 2008年 | 3月 | 第29回卒業式(卒業生190人) | |
| 平成21年 | 2009年 | 3月 | 第30回卒業式(卒業生179人) | |
| 平成22年 | 2010年 | 
			 3月  | 
			第31回卒業式(卒業生217人) | |
| 
			 4月  | 
			第11代校長 中井 勝男 就任 | |||
| 平成23年 | 2011年 | 
			 3月  | 
			第32回卒業式(卒業生184人) | |
| 
			 4月  | 
			第12代校長 大野 俊介 就任 | |||
| 平成26年 | 2014年 | 
			 4月  | 
			
			 第13代校長 日下部 雅彦 就任  | 
			|
| 平成27年 | 2015年 | 
			 3月  | 
			ユネスコスクールに認定 | |
| 平成28年 | 2016年 | 
			 4月  | 
			第14代校長 小西 規雄 就任 | |
| 平成29年 | 2017年 | 
			 2月  | 
			創立40周年記念合唱コンクールを挙行 | |
| 平成31年 | 2019年 | 4月 | 第15代校長 成瀬 彰 就任 | |
| 令和3年 | 2021年 | 4月 | 第16代校長 尾﨑 理人 就任 | |
| 令和6年 | 2024年 | 4月 | 第17代校長 藤原 崇 就任 | 
						登録日: 2007年7月23日 / 
						更新日: 2022年2月4日
					
				
					
					

