H28(2016)第62回 理科展表彰作品
平成28年度 理科展表彰作品 大阪府学生科学賞について
本市では、小中学生による理科の自由研究のすぐれた作品の表彰を行っています。
学校での選考を経た528作品を9月に実施した「理科展」で展示しました。
さらにその中から、優秀作品として11作品を大阪府学生科学賞に応募しました。
今年度は、大阪府学生科学賞応募作品の中から
2作品が、大阪府学生科学賞 優秀賞を、
2作品が 大阪府学生科学賞 最優秀賞を受賞しました。
最優秀賞を受賞した2作品については、日本学生科学賞中央審査へと
応募されます。
| 【大阪府学生科学賞 最優秀賞】 | ||
| おじぎ草の研究 ~動物のような植物~ | 西田 咲貴子 | 豊中市立第九中学校 | 
| より安定的に風上に進むことのできる ヨットの帆のアイデア考察 帆の働きの研究を通じて | 張 琳華 | 豊中市立第十三中学校 | 
| 【大阪府学生科学賞 優秀賞】 | ||
| 羽の数によって回転数は 変わるのか | 糸井 日菜 | 豊中市立高川小学校 | 
| 「ナミアゲハの幼虫の性格について」 ~警戒心の継続時間~ | 三木 隆哉 | 豊中市立第七中学校 | 
| 【大阪府学生科学賞 佳作】 | ||
| 救急車の音はなぜ聞こえ方が 変わるの?音のカタチ | 神戸 脩志 | 豊中市立東丘小学校 | 
| ひろったほねを調べよう | 堤 聡太 | 豊中市立東豊中小学校 | 
| 立体魚図鑑 | 竹中 志温 | 豊中市立少路小学校 | 
| 雲の研究 1.2 | 倉本 慶一郎 | 豊中市立東泉丘小学校 | 
| 天気図 | 笹部 尚大 | 豊中市立第三中学校 | 
| ヨーグルトが苦くなる!? | 細川 風璃 | 豊中市立第五中学校 | 
| 音の模様で楽譜を作る | 日置 舞奈美 | 豊中市立第十一中学校 | 
| 〈南部陽一郎賞〉 | ||
| より安定的に風上に 進むことのできるヨットの 帆のアイデア考察 | 張 琳華 | 豊中市立第十三中学校 | 
| 〈大阪大学総合学術博物館長賞〉 | ||
| ひろったほねを調べよう | 堤 聡太 | 豊中市立東豊中小学校 | 
| 音の模様で楽譜を作る | 日置 舞奈美 | 豊中市立第十一中学校 | 
| 〈大阪大学総合学術博物館待兼山賞〉 | ||
| ナミアゲハの 幼虫の性格について ~警戒心の継続時間~ | 三木 隆哉 | 豊中市立第七中学校 | 
| 〈豊中市教育センターあすなろ賞〉 | ||
| 雲の研究 1.2 | 倉本 慶一郎 | 豊中市立東泉丘小学校 | 
| 毛糸の研究 ~最強のたわしは何か?~ | 守谷 彩花 | 豊中市立第十五中学校 | 
						登録日: 2015年11月11日 / 
						更新日: 2016年11月22日
					
				
					
					





 
				
			 
				
			