時程
| 日 課 時 程 表 | |
| 予鈴 | 8:25 |
| 本鈴 | 8:35 |
| 朝読書 | 8:35~8:45 |
| HR | 8:45~8:55 |
| 第1時限 | 8:55~9:45 |
| 第2時限 | 9:55~10:45 |
| 第3時限 | 10:55~11:45 |
| 第4時限 | 11:55~12:45 |
| 昼 食 | |
| 予鈴 | 13:25 |
| 第5時限 | 13:30~14:20 |
| 第6時限 | 14:30~15:20 |
| 一斉清掃 | 15:20~15:35 |
| 終礼 | 15:35~15:45 |
| 下校 | 17:00 |
|
クラブ活動の下校時刻は時期により異なります |
|
登録日: 2008年10月16日 /
更新日: 2024年4月23日
